Maraton nemůžete běžet jen tak bez přípravy. Tréninkový plán, který jsme připravili, je určen začínajícím vytrvalostním běžcům, kteří se chystají na svůj první opravdu dlouhý závod.
Měli byste se věnovat již alespoň rok běhání. Pomocí tohoto tréninkového programu by se vám (samozřejmě bez záruky) mělo podařit zaběhnout maraton mužům za 4 hodiny a ženám za cca 4:20.
Tento tréninkový plán vychází z toho, na rozdíl od mnoha jiných programů, že danou vzdálenost by si měl člověk vyzkoušet již při tréninku, aby na ni byl opravdu připraven.
Pro ty běžce, kterým jde jen o dokončení maratonu v libovolném čase, není nutné si zaběhnout 42 km při tréninku. Nedělní běhy tudíž můžete zkrátit následovně:
- 5. týden, neděle: 16 km
- 7. týden, neděle: 19 km
- 9. týden, neděle: 22 km
- 11. týden, neděle: 25 km
- 13. týden, neděle: 29 km
- 15. týden, neděle: 32 km
- 17. týden, neděle: 32 km
Ať už se snažíte zaběhnout si určitý čas nebo jen doběhnout, snažte se při tréninku dodržovat volné tempo. U všech vašich dlouhých běhů běhejte o 1 – 1,5 minuty na kilometr pomaleji než při běhu na 10 km. Při tréninku rychlosti si dejte vždy 2 úseky spojené cca 2 minutovou přestávkou. Pak si chvilku odpočiňte a pusťte se do další dvojice. Kopce by měly být 100 – 200 m dlouhé, pokud je v tréninku napsáno „dlouhé kopce“ znamená to délku 300 – 600 m.
Předtréninkový program
Ještě než začnete trénovat na maraton, měli byste být schopni po dobu 4 – 5 týdnů bez problémů dodržovat následující harmonogram. Pokud vám to činí potíže, odložte ještě na pár týdnů vaši přípravu na maraton. Jinak riskujete zranění.
Pondělí – volno
Úterý – 5 km
Středa – 6,5 km
Čtvrtek – 6,5 km
Pátek – volno
Sobota – 5 km
Neděle – 10 km
Tréninkový plán
Týden/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volno | 5 km | 6,5 km | 6,5 km | Volno | 5 km | 10 km |
2. | Volno | 5 km | 8 km | 5 km | Volno | 5 km | 11 km |
3. | Volno | Fartlek (tempo 7 km běhu) | 8 km | 5 km | Volno | 5 km | 13 km |
4. | Volno | Fartlek (tempo na 7km) | 5 km | 6,5 km | Volno | 5 km | 16 km |
5. | Volno | 4 – 5 kopců (tempo na 5 – 10 km) | 5 km | 6,5 km | Volno | 5 km | 19 km |
Týden/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6. | Volno | 3 – 4 dlouhých kopců (tempo 5 – 10 km) | 6,5 km | 10 km | Volno | 8 km | 8 km |
7. | Volno | 3x 1,5km (tempo 5 – 10 km) | 5 km | 8 km | Volno | 5 km | 24 km |
8. | Volno | 10 km | 8 km | 10 km | Volno | 8 km | 11 km |
9. | Volno | 5 – 6 kopců (tempo 5 – 10 km) | 6,5 km | 11 km | Volno | 5 km | 29 km |
10. | Volno | 11 km | 10 km | 11 km | Volno | 10 km | 14 km |
Týden/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | Volno | 4 – 5 dlouhých kopců (tempo na 5-10 km) | 8 km | 13 km | Volno | 5 km | 32 km |
12. | Volno | 3x 1,5km (tempo 5 – 10 km | 8 km | 13 km | Volno | 5 km | 10 km závod |
13. | Volno | 6×800 m v tempu 5-10 km | 10 km | 13 km | Volno | 5 km | 35 km |
14. | Volno | 11 km | 8 km | 13 km | Volno | 8 km | 10 km závod nebo 16 km běh |
15. | Volno | 6×800 m v tempu 5-10 km | 10 km | 13 km | Volno | 5 km | 38 km |
Týden/den | Pondělí | Úterý | Středa | Čtvrtek | Pátek | Sobota | Neděle |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16. | Volno | 4×1,5km v tempu 5-10km | 11 km | 16 km | Volno | 6,5 km | 10 km závod nebo 16 km běh |
17. | Volno | 8 km | 5 km | 8 km | Volno | 5 km | 42 km |
18. | Volno | 10 km | 8 km | 13 km | Volno | 6,5 km | 19 km |
19. | Volno | 8 km | 6,5 km | 10 km | Volno | 5 km | 19 km |
20. | Volno | Fartlek (tempo na 8km) | 6,5 km | Volno | Volno | 3 km | závod |
Dobrý den už nějakou dobu běhám ale nic velkého zhurba 2x týdně 4,5km a řekl jsem že bych chtěl zkusit Vollswagen Maraton Praha 2020 ale promeškal jsem 3 týdny tréninku na Maraton pro začátečníky tak se chci zeptat jak to udělat jestli vynechat první nebo poslední 3 týdny. Předem děkuji za odpověď
Osobne bych vynechal 4. a spojil do jednoho to nejlepsi z 8.+9. a 13.+14.