První závody máte již dávno za sebou a vaším cílem je zrychlit vaše tempo a celkově se zlepšit? Patříte-li mezi ambiciózní běžce, je tento osmitýdenní tréninkový plán určený právě pro vás. Díky osmitýdennímu tréninku byste měli dokázat uběhnout závod na 5 km v čase cca 19 – 22 minut. Samozřejmě bez záruky a rozhodně už musíte mít něco natrénováno.
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | |
Pondělí | Volno | Volno | 40 min volný běh /cca 80% max tepové frekvence/ | 40 min volný běh /cca 80% max tepové frekvence/ |
Úterý | 40 min volný běh /cca 80% max tepové frekvence/ | 40 min volný běh /cca 80% max tepové frekvence/ | 10x 400 m rychle /cca 90 % max. tepové frekvence/, meziklus 1:30 do zklidnění | Volno |
Středa | Volno | Volno | Volno | 5x 4 min rychle /cca 90 % max. tepové frekvence/, meziklus 2 min do zklidnění |
Čtvrtek | 10x 1:30 min rychle /cca 90% max tepové frekvence/, meziklus 1 min do zklidnění | 8x 3 min rychle /cca 90 % max tepové frekvence/, meziklus 2 min do zklidnění | 40 min volný běh /cca 80% max tepové frekvence/ | Volno |
Pátek | Volno | Volno | Volno | 40 min. volný běh/cca 80% max. tepové frekvence |
Sobota | 40 min volný běh /cca 80% max. tepové frekvence | 40 min volný běh /cca 80% max. tepové frekvence/ | 30 min svižně /85 % max. tepové frekvence + výklus do zklidnění | Volno |
Neděle | 60 min volný běh /cca 75% max. tepové frekvence | 60 min volný běh /cca 75% max. tepové frekvence | Volno | 60 min volný běh /cca 75 % max. tepové frekvence + posledních 8 min. vystupňovaně |
5. týden | 6. týden | 7. týden | 8. týden | |
Pondělí | Volno | Volno | Volno | Volno |
Úterý | 40 min volný běh /cca 80 % max tepové frekvence/ | 5x 1000 m rychle /cca 90 % max tepové frekvence/, meziklus 2 min do zklidnění | 10×200 m velmi rychle /cca 95%max tepové frekvence/ meziklus 1 min do zklidnění | 3 x 4 min rychle /cca 90 % max tepové frekvence/, meziklus 2 min do zklidnění |
Středa | 10x 500 m rychle /cca 90 % max tepové frekvence/ meziklus 1:30 min do zklidnění | Volno | 20 min volný běh/ cca 75 % max. tepové frekvence | volno |
Čtvrtek | Volno | 30 min. volný běh /cca 80 % max. tepové frekvence/ | Volno | 20 min volný běh /cca 80 % max. tepové frekvence/ |
Pátek | 40 min volný běh /cca 80 % max tepové frekvence/ | Volno | 40 min volný běh /cca 80 % max tepové frekvence/ | Volno |
Sobota | Volno | 2×10 min velmi svižně /cca 85-90% max tepové frekvence/, meziklus 5 min | Volno | 10 min volný běh /cca 80 % max tepové frekvence + posledních 5 min vystupňovaně |
Neděle | 60 min volný běh /cca 75 % max tepové frekvence/ | 50 min volný běh /cca 75 % max tepové frekvence/ | 30 min volný běh /cca 80 % max tepové frekvence/ | Závod na 5 km |
Pavel Baběrád Běžecký trenér a poradce, bývalý mistr České republiky v maratonu a několikanásobný vítěz a držitel předních umístění na této trati doma i v zahraničí. |