Chcete si dát pořádně do těla a váš závod se koná již za 6 týdnů? Jestliže pravidelně běháte a závodíte, zde najdete tréninkový plán, který by vám měl umožnit dosáhnout krásného výsledného času pod 20 minut.
Trénink není vše, proto nezapomeňte na strečink vždy před i po běhání. Ve čtvrtek se snažte zařadit protahování i před jednotlivými úseky běžecké abecedy.
1. týden | 2. týden | 3. týden | |
---|---|---|---|
Pondělí | Volno | Volno | Volno |
Úterý | 3-3,5 km v tempu 1 km za 5:10 | 5 km à 5:10 | 5 km à 5:10 |
Středa | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek | 5-8 km rozklus; 3×800 m za 3:05/400 m meziklus; výklus 2-3 km | 5-8 km rozklus; 5 km à 4:15; výklus 2-3 km | 5-8 km rozklus; 2×1600 m za 6:30/800 m meziklus; výklus 2-3km |
Pátek | 3-3,5 km à 5:10 | 5 km à 5:10 | 5 km à 5:10 |
Sobota | Volno | Volno | Volno |
Neděle | 10-11 km à 5:10 | 10-11 km à 5:10 | 11-13 km à 5:10 |
4. týden | 5. týden | 6. týden | |
---|---|---|---|
Pondělí | Volno | Volno | Volno |
Úterý | 7 km à 5:10 | 7 km à 5:00-5:05 | 5 km à 5:00-5:05 |
Středa | Volno | Volno | Volno |
Čtvrtek | 5-8 km rozklus; 4×800 m za 3:05/400 m meziklus; výklus 2-3 km | 8-10 km rozklus; 7 km à 4:15; výklus 2-3 km | 5-8 km rozklus; 3×800 m za 3:00/400 m meziklus; výklus 2-3 km |
Pátek | 7 km à 5:10 | 5 km à 5:00-5:05 | Volno |
Sobota | Volno | Volno | Volno |
Neděle | 11-13 km à 5:10 | 14-15 km à 5:00-5:05 | Den D |
V druhom tyzdni v utorok „5-8 km rozklus; 5 km za 4:15; výklus 2-3 km“… To je nejaky preklep, ano? 5km za 4:15:-)). Ako to je myslene naozaj?
Omlouváme se za překlep, už je opraven:) Je to myšleno v tempu 4:15 min/km.