Chcete se dostat do dobré kondice a běhat 10 km za 60 minut? Tréninkový plán o 4 týdnech je ideální přípravou.
Tréninkový plán bere ohled na individuální předpoklady každého běžce. Proto v něm nejsou uvedeny konkrétní tempa (rychlosti), ale intenzita běhu v procentech maximální tepové frekvence. V případě nutnosti kontaktujte trenéra nebo zkušeného běžce a poraďte se s ním.
Stupně intenzity
Intenzity: 1 do 65% TFmax, 2 65-75% TFmax, 3 75-85% TFmax, 4 85-95% TFmax, 5 95-100% TFmax
Tréninkový plán na 4 týdny
1. týden | 2. týden | 3. týden | 4. týden | |
---|---|---|---|---|
Po | Volno | Volno | Volno | Volno |
Út | Intervaly: 10 x 400 m (2:10 min) (Intenzita: 4), volná mezichůze (strečink) 1:30 min | Intervaly: 8 x 600 m (3:20 min) (Intenzita: 4), volná mezichůze (strečink) 2:30 min | Intervaly: 6 x 800 m (4:30 min) (Intenzita: 4), volná mezichůze (strečink) 3:00 min | Souvislý běh: 8 km (56 – 58 min) (Intenzita: 2) |
St | Volno | Volno | Volno | Volno |
Čt | Souvislý běh: 10 km (70 – 72 min), (Intenzita: 2) | Rozklus 10 min (Intenzita: 1), Fartlek 20 min (Intenzita: 2 – 4), Výklus 10 min (Intenzita: 1) | Rozklus 10 min. (Intenzita: 1), Fartlek 25 min (Intenzita: 2-4), Výklus 10 min (Intenzita 1) | Pyramidový trénink (400 – 600 – 800 – 1000 – 800 – 600 – 400 / 2:10 – 3:20 – 4:30 – 5:40 – …) (Intenzita: 4), mezichůze nebo strečink 2 – 4 min |
Pá | Volno | Volno | Volno | Volno |
So | Tempový běh: 4 x 2 km (13 min) (Intenzita: 3), meziklus 4 min, (Intenzita: 1) | Tempový běh: 3 x 3 km (19 – 20 min) (Intenzita: 3), meziklus 6 min (Intenzita: 1) | Tempový běh: 2 x 4 km (25 – 26 min) (Intenzita: 3), meziklus 8 min (Intenzita: 1) | Souvislý běh 10 km (70 – 72 min) (Intenzita: 2) |
Ne | Volno | Souvislý běh 10 km (70 – 72 min) nebo volno (Intenzita: 2) | Souvislý běh 12 km (85 – 88 min) nebo volno, (Intenzita: 2) | Volno |
Celkem | 24 km | 25,4 km | 27,4 km | 22,6 km |
V tomto čtyřtýdenním cyklu byste měli zaběhnout celkem 99,4 km a posunout svou výkonnost na trati 10 km.