Český trailový pohár (ČTP) slouží pro porovnání běžců a běžkyň na trailových závodech ve třech délkách po celé České republice.
Seznam závodů
A nyní to nejdůležitější. Onen seznam závodů rozdělen do tří kategorií.
Závody do 15 km (SHORT)
Do této kategorie jsou zařazeny trailové a krosové závody od tří kilometrů délky s různým vertikálním rozpoložením. Doporučujeme proto si závody dobře prostudovat, neboť i 8 kilometrový závod může být těžší než 15 kilometrový závod.
Datum | Název | Kraj | Délka, popis |
18. 3. 2017 | Norbiho 12 aneb Krkavec je kopec | Plzeňský kraj | 12 km |
25. 3. 2017 | Prague Park Race Průhonice | Praha | 14 km Průhonickým parkem |
16. 4. 2017 | Čendův běh | Středočeský kraj | 12 km Petrovem u Prahy |
29. 4. 2017 | Trail Ostrava | Moravskoslezský kraj | 10 km |
27. 5. 2017 | Valašský hrb | Zlínský kraj | 10 km krásnou přírodou |
28. 5. 2017 | Trail Praha | Praha | 10 km po pražském Petříně |
24. 6. 2017 | Veřovický lesoběh | Moravskoslezský kraj | 10 km |
22. 7. 2017 | Běhej lesy Vysočina | Vysočina | 10 km |
27. 8. 2017 | Běh Teplickými skalami | Královéhradecký kraj | 11 km |
(zaří) | Babický trail 1/4 maraton | Středočeský kraj | 10,5 km (datum stále neupřesněno) |
21. 10. 2017 | Běhej Valachy | Zlínský kraj | 12 km |
21. 10. 2017 | Silesia kros | Moravskoslezský kraj | 12 km |
5. 11. 2017 | Praha Motol | Praha | 10 km |
Závody od 15 km do 35 km (MEDIUM)
V této kategorii jsou především zařazeny trailové půlmaratony a SkyRace závody po celé České republice. Naleznete zde však také závody kratší a delší. Vertikálně jsou tyto závody od 300 metrů do 1500 metrů, tudíž si každý závodník může přijít na své.
Datum | Název závodu | Kraj | Délka, popis |
1. 4. 2017 | Hannah Pilsen Trail Radeč maraton | Plzeňský kraj | 21 km |
16. 4. 2017 | Labské pískovce půlmaraton | Ústecký kraj | 22,5 km |
20. 5. 2017 | Horský půlmaraton Šumava | Jihočeský kraj | 21 km |
27. 5. 2017 | Běhej lesy Karlštejn | Středočeský kraj | 19 km |
27. 5. 2017 | Valašský hrb | Zlínský kraj | 20 km |
10. 6. 2017 | KTRC Dolní Morava | Pardubický kraj | 21 km |
24. 6. 2017 | Trail Sázava | Středočeský kraj | 16 km, krásný běh kolem a na Medník |
22. 7. 2017 | Běhej lesy Vysočina | Vysočina | 21 km |
19. 8. 2017 | KTRC Lipenský půlmaraton | Jihočeský kraj | 21 km |
2. 9. 2017 | Baroko půlmaraton | Plzeňský kraj | 21 km |
17. 9. 2017 | Brdský terénní půlmaraton | Středočeský kraj | 21 km |
7. 10. 2017 | Horský půlmaraton Krkonoše | Královéhradecký kraj | 21 km |
7. 10. 2017 | Beskydský půlmaraton | Moravskoslezský kraj | 21 km |
21. 10. 2017 | EPO Trail Maniacs Slapy | Středočeský kraj | 33 km |
21. 10. 2017 | Silesia Kros 1/2 maraton | Moravskoslezský kraj | 23 km |
22. 10. 2017 | Klánovický půlmaraton | Praha | 21 km |
Závody od 35 km (LONG)
Nejdelší a nejnáročnější závody jsou zařazeny do poslední kategorie. Tyto závody již nejsou pro každého, avšak i proto jsou v této kategorii mírně odlišná pravidla, viz výše. Jsou zde zařazeny trailové a horské maratony, kratší i delší ultratrailové závody.
Datum závodu | Název | Kraj | Délka, popis |
11. 2. 2017 | Lipno Ice Marathon | Jihočeský kraj | 42 km |
6. 5. 2017 | Perun Skymarathon | Moravskoslezský kraj | 41 km |
5. – 7. 5. 2017 | Jesenická stovka | Olomoucký kraj | 103 km |
20. 5. 2017 | Hannah Pilsen Trail Letkovská čtyřicítka | Plzeňský kraj | 44 km |
21. 5. 2017 | CUTT Bílé Karpaty | Zlínský kraj | 64 km |
27. 5. 2017 | Nezmar UltraSkyMaraton | Moravskoslezský kraj | 89 km |
5. 8. 2017 | Krkonošská 50 | Královéhradecký kraj | 50 km |
19. 8. 2017 | Salomon Slezský maraton | Moravskoslezský kraj | 42,5 km |
2. 9. 2017 | Jizerská 50 | Liberecký kraj | 50 km |
2. 9. 2017 | Baroko maraton | Plzeňský kraj | 42 km |
3. 9. 2017 | Ultralabák | Ústecký kraj | 52 km |
30. 9. 2017 | CUTT Jeseníky | Moravskoslezský kraj | 63 km |
7. 10. 2017 | ŠUTR Šumava | Jihočeský kraj | 63 km |