Základním kamenem pro běžce dlouhých tratí a cestou k dalšímu zlepšení, když pomineme samotný trénink, je bez diskuzí strava, pitný režim a regenerace. Důležité je adekvátní množství energie, makronutrientů, vitamínů a minerálů.
Sacharidy jako základ, minerály jako doplněk
Největší zastoupení v jídelníčku běžců by měly být sacharidy. A proč tomu tak je? Velice jednoduchá odpověď – tělo si se sacharidy poradí snáze než s bílkovinami a tuky, a tak slouží jako zdroj rychlé energie a k lepší regeneraci. Dále se také využívají při sacharidové superkompenzaci, kde je cílem navýšit zásoby glykogenu v těle, což může při závodě samotném zvýšit výkon. Tento postup se však využívá převážně před samotným závodem.
Při tréninku a závodě jsou zvýšené nároky na minerální látky a vitamíny, proto je vhodné zařadit multivitaminovou a minerální suplementaci. Je však potřeba nezapomenout, že jde pouze o doplňky stravy a základem je pořád plnohodnotná strava.
Strava jako podpora kvalitní regenerace
Stravovací plán počítá s tréninkovou zátěží během odpoledních hodin po práci mezi svačinou a večeří. Doba tréninku po jídle závisí na složení a množství stravy. Rámcově se doporučují 2 – 3 hodiny. Je to však individuální. Důležité je nevynechávat stravu po tréninku. Kvalitní strava totiž podpoří kvalitní regeneraci.
Tento rámcový stravovací plán je určený pro ženy, které běhají týdně 4 – 5 tréninků s délkou kolem 60 – 70 minut. Energetická hodnota je vždy lehce přes 7000 kJ. Největší zastoupení v jídelníčku mají sacharidy, které se pohybují kolem 65 %. Druhou složkou v pořadí jsou bílkoviny, které se pohybují kolem 20 %. Tuky jsou procentuálně lehce pod bílkovinami, jedná se teda cca o 15 % z celkového denního příjmu. Potřeba denního příjmu je odlišná u každého běžce a ovlivňuje ji několik faktorů jako je věk, výška, váha, procentu tuku v těle nebo intenzita běhu.
Den | Snídaně | Svačina | Oběd | Svačina | Večeře | Celkem kJ |
Pondělí | Kefír 200 ml, neslazené musli 65 g, kešu ořechy 10 g | Vařené vejce 1 ks, wasa chleba 2 ks, máslo na potření | Pečené kuřecí maso s tymiánem 140 g, vařený bulgur 150 g, salát z červené řepy 150 g | Jablko 1 ks, musli tyčinka bez polevy 50 g | Pečený pstruh 120 g, vařené brambory 100 g, okurkový salát 150 g | 7066 kJ |
Úterý | Vepřová šunka od kosti 45 g, žitný chléb 60 g, margarín na potření, červená paprika 1 ks | Půl avokáda, banán 1 ks | Krůtí přírodní řízek 120 g, vařené semolinové těstoviny 140 g, restované fazolové lusky na česneku 100 g | Ovocný salát podle vlastní chuti 450 g | Přírodní kuřecí řízek 100 g, vařená rýže 100 g, zelenina podle vlastní chuti 150 g | 7076 kJ |
Středa | Polotučné mléko 200 ml, ovesné vločky 65 g, hrst sušeného ovoce | Eidam 30 % t.v.s 30 g, knackebrot 2 ks, máslo na potření | Dušené hovězí maso 120 g, bramborová kaše 150 g, mrkvový salát 100 g | Hroznové víno 300 g | Restovaná libové vepřové maso 100 g, vařený rýže 130 g, rajčatový salát 150 g | 7033 kJ |
Čtvrtek | Sardinky v tomatu 80 g, celozrnné pečivo 80 g, gervais na potření, hruška 1 ks | Drůbeží šunka 45 g, amarantový plátek 2 ks, máslo na potření | Pečené kuřecí maso 100 g, vařený kuskus 140 g, vařená brokolice 150 g | Jablko 2 ks, kešu ořechy 10 g | Uzené tofu 100 g, pečené batáty 100 g, cherry rajče 150 g | 7112 kJ |
Pátek | Acidofilní mléko 200 ml, neslazené musli 70 g | Ovocný salát podle vlastní chuti 350 g, dvě hrsti dýnových semínek | Restované kuřecí maso 100 g, vařený kuskus 140 g, zelenina podle vlastní chuti 150 g | Bílý jogurt 200 g, banán 1 ks | Vařené vejce 2 ks, pečené brambory 125 g | 7091 kJ |
Sobota | Pohanková kaše 120 g, hruška 1 ks | Podmáslí 200 ml | Ovocný tvaroh 150 g, vařené těstoviny 150 g, hrst vlašských ořechů | Ovocná přesnídávka 100 g, racio chléb 2 ks | Restované kuřecí maso 120 g, vařená rýže 100 | 7026 kJ |
Neděle | Míchaná vejce 2 ks, pohankové pečivo 80 g, margarín na potření, červená paprika 1 ks | Knackebrot 3 ks, lučina na potření, ředkvičky 5 ks | Grilované krůtí maso 110 g, vařená polenta 150 g, okurkový salát 150 g | Musli tyčinka 50 g, sušené fíky 70 g | Tuňák ve vlastní šťávě 80 g, vařené celozrnné těstoviny 120 g, zelenina podle vlastní chuti 150 g | 7006 kJ |
Autorem článku je nutriční specialista CentrumStravy.cz. Pro čtenáře webu je nyní konzultace zdarma. Stačí se přihlásit zde a do poznámky zadat heslo “běžec”. |
Super diky za jídelníček zdarma. Vím že se i za jídelníčky na míru platí i tisice. A když jsme u toho zdravého jídla zajímal by mě váš názor na takové stravování https://fitkitchen.cz/ jako jestli to je dobrá alternativa pro životní styl a nebo naopak se to nevyplatí ono je spousty takových zdravějšich diet nebo stravování. Ale osobně s tím zatím zkušenosti nemám, jen by mě zajímal nějaký subjektivní názor když tak díky za nějaké info.